当前位置: 首页 » 国内大豆市场 » 正文

10月27日进口大豆成本估算表

  作者: 来源: 日期:2006-10-27  
品种	船期	CBOT价格	CBOT	升贴水		FOB(美元/吨)	运费	CNF(美元/吨)	完税价格(元/吨)	
		美分/Pu	涨跌	买方	卖方	买方	卖方	美元/吨	买方	卖方	买方	卖方
美国大豆	11月	627.75 	5.75	58	62	252.0 	253.4 	49	301.0 	302.4 	2847 	2861 
	12月	641.75 	6.25	56	60	256.4 	257.8 	49	305.4 	306.8 	2888 	2901 
	1月	641.75 	6.25	60	64	257.8 	259.3 	49	306.8 	308.3 	2901 	2915 
巴西大豆	10/11月	627.75 	5.75	60	65	252.7 	254.5 	51	303.7 	305.5 	2872 	2889 
	3月	650.00 	7.00	23	30	247.3 	249.9 	51	298.3 	300.9 	2823 	2846 
	4月	655.75 	7.00	14	20	246.1 	248.3 	51	297.1 	299.3 	2812 	2832 
(以上内容为估算,升贴水取买卖方报价中值,仅供参考,真实报价以外商报价为准)
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com