当前位置: 首页 » 国内大豆市场 » 正文

10月24日进口大豆成本估算表

  作者: 来源: 日期:2006-10-24  
品种	船期	CBOT价格	CBOT	升贴水		FOB(美元/吨)	运费	CNF(美元/吨)	完税价格(元/吨)	
		美分/Pu	涨跌	买方	卖方	买方	卖方	美元/吨	买方	卖方	买方	卖方
美国大豆	11月	617.50 	11.00	67	70	251.5 	252.6 	49	300.5 	301.6 	2843 	2853 
	12月	630.50 	10.25	62	65	254.4 	255.5 	49	303.4 	304.5 	2870 	2880 
	1月	630.50 	10.25	64	70	255.2 	257.4 	49	304.2 	306.4 	2877 	2897 
巴西大豆	10/11月	617.50 	11.00	67	70	251.5 	252.6 	51	302.5 	303.6 	2861 	2872 
	3月	637.75 	9.75	32	40	246.1 	249.0 	51	297.1 	300.0 	2812 	2839 
	4月	644.00 	9.50	18	20	243.2 	244.0 	51	294.2 	295.0 	2785 	2792 
(以上内容为估算,升贴水取买卖方报价中值,仅供参考,真实报价以外商报价为准)
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com