当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

USDA大豆月度供需报告(2006年10月12日)

  作者: 来源: 日期:2006-10-13  
世界
世界大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 30.71 33.26 42.43 38.6 48.26 48.18 -0.08 51.39 52.08 0.69
产量 184.88 197.04 186.75 215.95 218.64 218.04 -0.60 221.89 224.59 2.70
进口量 54.15 62.75 54.28 63.73 64.17 64.24 0.07 69.42 69.69 0.27
总供给 269.74 293.05 283.46 318.28 331.07 330.46 -0.61 342.7 346.36 3.66
压榨量 157.98 165.02 163.61 175.74 185.08 184.19 -0.89 190.76 191.23 0.47
内需总量 183.96 190.73 190.03 205.41 214.49 213.93 -0.56 220.12 220.63 0.51
出口 53.59 61.57 55.84 64.65 65.2 64.45 -0.75 70.08 70.67 0.59
总需求 237.55 252.3 245.87 270.06 279.69 278.38 -1.31 290.2 291.3 1.10
结转库存 32.18 40.75 37.59 48.23 51.39 52.08 0.69 52.49 55.06 2.57
库存消费比 13.55% 16.15% 15.29% 17.86% 18.37% 18.71% 0.33% 18.09% 18.90% 0.81%
主要大豆生产国                    
美国大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 6.74 5.66 4.85 3.06 6.96 6.96 0.00 13.19 12.21 -0.98
产量 78.67 75.01 66.78 85.01 84 83.37 -0.63 84.18 86.78 2.60
进口量 0.06 0.13 0.15 0.15 0.11 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00
总供给 85.47 80.8 71.78 88.22 91.07 90.44 -0.63 97.48 99.1 1.62
压榨量 46.26 43.95 41.63 46.16 47.36 47.32 -0.04 48.04 48.31 0.27
内需总量 50.87 47.52 44.6 51.4 52.16 52.42 0.26 52.42 52.83 0.41
出口 28.95 28.42 24.13 29.86 25.72 25.8 0.08 30.62 31.16 0.54
总需求 79.82 75.94 68.73 81.26 77.88 78.22 0.34 83.04 83.99 0.95
结转库存 5.66 4.85 3.06 6.96 13.19 12.21 -0.98 14.44 15.11 0.67
库存消费比 7.09% 6.39% 4.45% 8.57% 16.94% 15.61% -1.33% 17.39% 17.99% 0.60%
巴西大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 8.38 12.11 15.99 15.51 16.81 16.75 -0.06 14.82 15.12 0.30
产量 43.5 52 51 53 55 55 0.00 56 56 0.00
进口量 1.1 1.32 0.33 0.53 0.17 0.08 -0.09 0.23 0.1 -0.13
总供给 52.98 65.43 67.32 69.04 71.98 71.83 -0.15 71.05 71.22 0.17
压榨量 24.65 27.17 29.32 29.25 27.8 28.2 0.40 27.5 27.58 0.08
内需总量 26.91 29.76 32.11 32.1 30.41 30.81 0.40 29.86 29.93 0.07
出口 15 19.73 19.82 20.14 26.75 25.9 -0.85 26 25.9 -0.10
总需求 41.91 49.49 51.93 52.24 57.16 56.71 -0.45 55.86 55.83 -0.03
结转库存 11.07 15.93 15.4 16.81 14.82 15.12 0.30 15.19 15.39 0.20
库存消费比 26.41% 32.19% 29.66% 32.18% 25.93% 26.66% 0.73% 27.19% 27.57% 0.37%
阿根廷大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 7.93 10.16 14.58 15.4 17.03 17.03 0.00 16.78 17.51 0.73
产量 30 35.5 33 39 40.5 40.5 0.00 41.3 41.3 0.00
进口量 0.3 0.38 0.54 0.69 0.58 0.58 0.00 0.8 0.93 0.13
总供给 38.23 46.04 48.12 55.09 58.11 58.11 0.00 58.88 59.74 0.86
压榨量 20.86 23.53 25.02 27.31 32.5 31.77 -0.73 33.7 33.5 -0.20
内需总量 22.06 24.86 26.5 28.75 34.03 33.29 -0.74 35.24 35.04 -0.20
出口 6 8.71 6.93 9.31 7.3 7.3 0.00 7 7.1 0.10
总需求 28.06 33.57 33.43 38.06 41.33 40.59 -0.74 43.04 42.14 -0.90
结转库存 10.16 12.47 14.7 17.03 16.78 17.51 0.73 16.64 17.6 0.96
库存消费比 36.21% 37.15% 43.97% 44.75% 40.60% 43.14% 2.54% 35.25% 41.77% 6.52%
主要大豆进口国                    
中国大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 4.91 2.1 4.47 2.1 4.7 4.7 0.00 3.85 4.35 0.50
产量 15.41 16.51 15.39 17.4 16.35 16.35 0.00 16.2 16.2 0.00
进口量 10.38 21.42 16.93 25.8 27.7 28.2 0.50 32 32 0.00
总供给 30.7 40.03 36.79 45.3 48.75 49.25 0.50 52.05 52.55 0.50
压榨量 20.4 26.54 25.44 30.36 34.5 34.5 0.00 37.75 37.75 0.00
内需总量 28.31 35.29 34.38 40.21 44.55 44.55 0.00 48.15 48.1 -0.05
出口 0.3 0.27 0.32 0.39 0.35 0.35 0.00 0.35 0.35 0.00
总需求 28.61 35.56 34.7 40.6 44.9 44.9 0.00 48.5 48.45 -0.05
结转库存 2.1 4.47 2.1 4.7 3.85 4.35 0.50 3.55 4.1 0.55
库存消费比 7.34% 12.57% 6.05% 11.58% 8.57% 9.69% 1.11% 7.32% 8.46% 1.14%
日本大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 0.59 0.67 0.31 0.3 0.3 0.26 -0.04 0.3 0.25 -0.05
产量 0.27 0.27 0.23 0.17 0.17 0.23 0.06 0.2 0.2 0.00
进口量 5.02 5.09 4.69 4.3 4.3 3.95 -0.35 4.1 4.05 -0.05
总供给 5.88 6.03 5.23 4.77 4.77 4.44 -0.33 4.6 4.5 -0.10
压榨量 3.88 4.01 3.54 3.15 3.15 2.82 -0.33 2.9 2.88 -0.02
内需总量 5.21 5.32 4.93 4.5 4.5 4.19 -0.31 4.32 4.24 -0.08
出口 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
总需求 5.21 5.32 4.93 4.5 4.5 4.19 -0.31 4.32 4.24 -0.08
结转库存 0.67 0.71 0.3 0.26 0.26 0.25 -0.01 0.28 0.26 -0.02
库存消费比 12.86% 13.35% 6.09% 5.78% 5.78% 5.97% 0.19% 6.48% 6.13% -0.35%
欧盟大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 0.85 1.06 0.87 0.9 0.88 0.88 0.00 0.84 0.94 0.10
产量 1.31 0.89 0.63 0.79 0.86 0.86 0.00 0.95 0.95 0.00
进口量 18.25 16.87 14.64 14.61 14.1 13.9 -0.20 13.88 14.1 0.22
总供给 20.41 18.82 16.14 16.3 15.84 15.64 -0.20 15.67 15.99 0.32
压榨量 17.32 16.29 13.91 14 13.68 13.28 -0.40 13.45 13.67 0.22
内需总量 19.28 17.87 15.44 15.4 14.99 14.69 -0.30 14.81 15.05 0.24
出口 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
总需求 19.32 17.89 15.45 15.41 15.01 15.01 0.00 14.82 15.06 0.24
结转库存 1.08 0.93 0.7 0.88 0.84 0.94 0.10 0.85 0.93 0.08
库存消费比 5.59% 5.20% 4.53% 5.71% 5.60% 6.26% 0.01 5.74% 6.18% 0.44%
墨西哥大豆供求平衡表
项目 01/02 02/03 03/04 04/05* 05/06*     06/07*    
-- -- -- -- -- 9月 10月 变动 9月 10月 变动
期初库存 0.18 0.1 0.05 0.04 0.05 0.05 0.00 0.04 0.04 0.00
产量 0.07 0.09 0.13 0.13 0.15 0.15 0.00 0.16 0.16 0.00
进口量 4.51 4.23 3.8 3.64 3.73 3.84 0.11 3.76 3.76 0.00
总供给 4.76 4.42 3.98 3.81 3.93 4.04 0.11 3.96 3.96 0.00
压榨量 4.61 4.34 3.89 3.73 3.84 3.84 0.00 3.88 3.88 0.00
内需总量 4.66 4.38 3.92 3.76 3.88 3.88 0.00 3.92 3.92 0.00
出口 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
总需求 4.66 4.38 3.92 3.76 3.88 3.88 0.00 3.92 3.92 0.00
结转库存 0.1 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00
库存消费比 2.15% 1.14% 1.02% 1.33% 1.03% 1.03% 0.00% 1.02% 1.02% 0.00%
大豆市场年度:9月1日——8月31日(巴西、阿根廷为10月1日——9月30日)
说明:
1.来源:USDA月度供需报告(10月12日)   
2.*为预测值
3.单位:百万吨
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com