当前位置: 首页 » 国内大豆市场 » 正文

9月21日进口大豆成本估算表

  作者: 来源: 日期:2006-09-21  

 
品种	船期	CBOT价格	CBOT	升贴水		FOB(美元/吨)	运费	CNF(美元/吨)	完税价格(元/吨)	
		美分/Pu	涨跌	买方	卖方	买方	卖方	美元/吨	买方	卖方	买方	卖方
美国大豆	10月	549.25 	5.00	63	65	225.0 	225.7 	52	277.0 	277.7 	2662 	2669 
	11月	549.25 	5.00	71	73	227.9 	228.6 	52	279.9 	280.6 	2689 	2696 
	12月	562.25 	5.00	74	76	233.8 	234.5 	52	285.8 	286.5 	2744 	2751 
巴西大豆	10/11月	549.25 	5.00	63	70	225.0 	227.5 	54	279.0 	281.5 	2681 	2705 
	3月	573.50 	4.75	40	50	225.4 	229.1 	54	279.4 	283.1 	2685 	2719 
	4月	583.00 	3.75	30	35	225.2 	227.1 	54	279.2 	281.1 	2683 	2700 
阿根廷	10/11月	544.25 	-8.75	57	60	220.9 	222.0 	54	274.9 	276.0 	2643 	2653 

(以上内容为估算,升贴水取买卖方报价中值,仅供参考,真实报价以外商报价为准)
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com