本月稍晚海关将公布详细数据:
8月 1-8月
数量(吨) 数量(吨) 同比变化(%)*
进口量:
小麦 50,000 430,000 -86.4
大麦 180,000 1,580,000 1.7
大米 30,000 450,000 58.2
玉米 50,000 60,000 6376.4
大豆 3,020,000 19,460,000 10.3
豆油 60,000 920,000 -19.3
棕榈油 570,000 2,710,000 49.9
菜籽油 0 0 -97.1
豆粕 39,353 663,077 2140.0
鱼粉 170,000 790,000 -35.4
糖 130,000 790,000 -11.6
棉花 290,000 3,030,000 103.4
天然橡胶 170,000 1,020,000 19.7
合成橡胶 127,296 919,073 29.5
出口量:
大米 90,000 780,000 52.5
玉米 10,000 2,290,000 -65.5
大豆 30,000 250,000 -14.5
豆油 12,418 69,823 139.3
菜籽油 445 49,147 748.3
糖 36,368 128,591 -18.6
北京9月15日消息:以下是中国海关总署周五公布的1-8月中国粮食、大豆、糖、棉花以及橡胶等农产品进出口统计初步数据。