国家海关总署将在本月后期公布1-7月详细的贸易数据:
7月 1-7月
吨 吨 同比变化(%)
进口量:
小麦 50,000 380,000 -87.1
大麦 120,000 1,400,000 -2.0
大米 40,000 420,000 65.5
大豆 2,390,000 16,450,000 10.6
豆油 90,000 850,000 -9.2
棕榈油 500,000 2,140,000 34.9
豆粕 37,036 623,724 2,083.8
鱼粉 120,000 630,000 -35.8
糖 180,000 660,000 -9.3
棉花 290,000 2,740,000 145.8
天然橡胶 130,000 850,000 16.1
合成橡胶 119,646 791,777 29.4
出口量:
大米 80,000 690,000 47.1
玉米 10,000 2,280,000 -62.3
大豆 20,000 220,000 -19.8
豆油 9,692 57,405 203.4
菜籽油 732 48,702 1,172.6
糖 4,213 92,216 -19.8
棉花 655 6,258 85.0