以下是中国海关总署公布1-5月谷物、大豆、橡胶、棉花和糖等进出口初步统计数据。本月后期将公布详细数据。
5月 1-5月
(吨) (吨) 同比变化(%)
进口量:
小麦 60,000 280,000 -88.7
大麦 90,000 1,010,000 -5.9
大米 30,000 330,000 68.2
大豆 2,410,000 10,390,000 9.6
豆油 20,000 700,000 5.8
棕榈油 300,000 1,300,000 41.8
豆粕 52,579 550,691 1871.3
鱼粉 90,000 410,000 -22.3
糖 60,000 310,000 -4.3
棉花 460,000 2,070,000 236.2
天然橡胶 100,000 600,000 12.1
合成橡胶 123,303 545,099 27.1
出口量:
大米 100,000 520,000 59.6
玉米 20,000 2,260,000 -24.9
大豆 40,000 160,000 -17.6
豆油 10,902 39,103 532.1
糖 20,772 79,779 9.8
棉花 935 3,422 95.7