2004-2006年世界各国大豆种植面积、单产和产量 | |||||||||||
创建时间:16/06/2006 | |||||||||||
国家/地区 |
面积 |
单产 |
产量 |
产量变化 | |||||||
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 | 2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
去年同期 | ||
百万公顷 |
公吨/公顷 |
百万公吨 |
MMT |
Percent | |||||||
世界 | 93.36 | 92.12 | 93.60 | 2.31 | 2.39 | 2.37 | 215.95 | 220.19 | 222.05 | 1.85 | 0.84 |
美国 | 29.93 | 28.88 | 30.64 | 2.84 | 2.91 | 2.74 | 85.01 | 84.00 | 83.82 | -0.17 | -0.21 |
其他所有国家 | 63.43 | 63.24 | 62.96 | 2.06 | 2.15 | 2.20 | 130.94 | 136.19 | 138.22 | 2.03 | 1.49 |
南美 | 40.61 | 40.33 | 39.79 | 2.43 | 2.55 | 2.64 | 98.73 | 102.93 | 104.88 | 1.94 | 1.89 |
巴西 | 22.92 | 22.00 | 21.00 | 2.31 | 2.53 | 2.67 | 53.00 | 55.70 | 56.00 | 0.30 | 0.54 |
阿根廷 | 14.40 | 15.00 | 15.40 | 2.71 | 2.70 | 2.68 | 39.00 | 40.50 | 41.30 | 0.80 | 1.98 |
巴拉圭 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.03 | 2.00 | 2.35 | 4.05 | 4.00 | 4.70 | 0.70 | 17.50 |
玻利维亚( | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 2.20 | 2.17 | 2.17 | 2.03 | 2.06 | 2.15 | 0.09 | 4.37 |
乌拉圭 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 1.79 | 1.83 | 1.88 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 9.09 |
中国 | 9.59 | 9.50 | 9.40 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 17.40 | 17.20 | 16.90 | -0.30 | -1.74 |
印度 | 7.99 | 7.74 | 7.80 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 5.85 | 6.30 | 6.40 | 0.10 | 1.59 |
加拿大 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 2.59 | 2.70 | 2.58 | 3.04 | 3.16 | 3.10 | -0.06 | -1.90 |
欧盟 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 2.89 | 2.77 | 2.78 | 0.79 | 0.86 | 0.85 | -0.01 | -0.93 |
意大利 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 3.32 | 3.14 | 3.14 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
法国 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.49 | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
印尼 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.01 | 1.56 |
俄罗斯 | 0.56 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.06 | 8.85 |
朝鲜 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
塞尔维亚 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.01 | 3.33 |
日本 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.20 | 1.65 | 1.48 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | -0.03 | -11.50 |
泰国 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
乌克兰 | 0.26 | 0.43 | 0.60 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 0.36 | 0.61 | 0.85 | 0.24 | 39.34 |
南非 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 1.82 | 1.63 | 1.68 | 0.27 | 0.39 | 0.42 | 0.03 | 7.69 |
越南 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 2.04 |
乌干达 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
其他国家 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 0.02 | 1.06 |
资料来源:2006年6月美国农业部统计的官方农业统计数据 | |||||||||||
中国饲料工业协会信息中心制作 |