州名 5月22日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 55 36 43 33
伊利诺斯州 44 15 48 35
印第安纳州 37 12 57 41
爱荷华州 21 4 52 30
堪萨斯州 23 9 19 28
肯塔基州 30 0 25 21
路易斯安那州 55 47 53 51
密西根州 15 5 25 18
明尼苏达州 6 1 28 20
密西西比州 89 80 90 74
密苏里州 33 15 35 26
内布拉斯加州 25 5 35 26
北卡罗来地那 17 6 20 18
北达科它州 4 0 11 10
俄亥俄州 29 9 41 38
南达科它州 3 1 10 10
田纳西州 31 9 15 15
温斯康辛州 11 1 12 14
18个州平均 27 11 38 28
截止日期:5月22日 单位:百分比