州名 5月22日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 75 59 54 45
伊利诺斯州 89 70 70 59
印第安纳州 70 45 85 69
堪萨斯州 51 36 46 50
肯塔基州 65 43 33 31
路易斯安那州 65 59 62 63
密西根州 73 58 36 37
明尼苏达州 37 28 81 67
密西西比州 95 91 95 85
密苏里州 65 43 53 45
内布拉斯加州 71 36 67 60
北卡罗来地那 34 24 37 33
北达科它州 49 19 63 51
俄亥俄州 76 63 57 57
南达科它州 36 12 51 45
田纳西州 70 31 28 28
温斯康辛州 54 39 38 43
18个州平均 65 46 65 56
截止日期:5月22日 单位:百分比