州名 5月15日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 59 40 46 36
伊利诺斯州 70 39 54 45
印第安纳州 57 33 63 47
爱荷华州 45 26 72 47
堪萨斯州 36 18 29 33
肯塔基州 43 16 19 20
路易斯安那州 59 47 59 55
密西根州 58 25 31 28
明尼苏达州 28 17 68 46
密西西比州 91 79 92 77
密苏里州 43 21 38 31
内布拉斯加州 36 15 47 36
北卡罗来地那 24 9 20 18
北达科它州 19 15 39 24
俄亥俄州 63 27 50 48
南达科它州 12 9 33 22
田纳西州 31 13 16 17
温斯康辛州 39 29 21 27
18个州平均 46 26 51 39
截止日期:5月15日 单位:百分比