以下是1月27日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 258.00 -1.00
05年2月 258.00 +2.50
05年3月 258.00 -1.00
05年4月 250.75 -1.00
05年10月 247.25 -0.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 248.50 +0.50
05年4月 236.75 -0.25
05年5月 236.75 -0.25
05年6月 239.50 0.00
05年7月 239.50 0.00
05年8月 238.00 0.00
05年9月 242.00 0.00
05年10月 245.25 -0.25
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 236.00 0.00