以下是1月26日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 259.00 +3.00
05年2月 255.50 0.00
05年3月 259.00 +3.50
05年4月 251.75 +2.75
05年10月 248.00 +0.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 248.00 +3.00
05年4月 237.00 +2.25
05年5月 237.00 +2.25
05年6月 239.50 +1.50
05年7月 239.50 +1.50
05年8月 238.00 +0.75
05年9月 242.00 +0.75
05年10月 245.50 -1.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 236.00 +1.00