以下是1月24日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 256.00 -5.25
05年2月 266.50 +5.25
05年3月 253.50 -4.00
05年4月 249.00 -1.00
05年10月 247.50 +0.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 245.75 -2.75
05年4月 236.75 -0.75
05年5月 235.75 -0.75
05年6月 237.75 -1.75
05年7月 237.75 -1.75
05年8月 235.75 -1.75
05年9月 242.50 +0.75
05年10月 244.75 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 232.25 -1.00