以下是1月20日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 259.50 +1.50
05年2月 259.50 +1.50
05年3月 256.50 +1.50
05年4月 249.25 +1.00
05年10月 247.25 +1.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 246.50 +1.50
05年4月 235.50 +1.50
05年5月 235.50 +1.50
05年6月 238.00 -0.50
05年7月 238.00 -1.00
05年8月 237.00 +0.50
05年9月 241.25 +0.75
05年10月 244.75 +0.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 231.75 -2.25