以下为美国农业部海外农业局(FAS)1月13日发布的全球2004/05年度大豆进出口预测.
单位:千吨
--------------------------------------------------------------------------
04/05较 03/04较
2004/05 2003/04 2002/03 03/04变化 02/03变化
出口国:
美国1/ 27,488 24,089 28,423 14.1 -15.2
巴西 22,303 19,816 19,734 12.6 0.4
阿根廷 7,665 6,710 8,713 14.2 -23.0
欧盟25国 31 34 26 -8.8 30.8
印度 10 240 0 -95.8 0
巴拉圭 2,750 2,265 3,200 21.4 -29.2
其它国家6/ 2,489 2,050 1,597 21.4 28.4
全球总计 6/ 62,736 55,204 61,693 13.6 -10.5
主要进口国:
欧盟25国 15,859 14,791 16,824 7.2 -12.1
独联体12国 56 12 86 366.7 -86.0
俄罗斯 25 1 15 2,400.0 -93.3
乌克兰 1 1 1 0 0
其它欧洲国家 700 608 672 15.1 -9.5
亚洲 34,538 29,190 34,292 18.3 -14.9
中国 22,000 16,933 21,417 29.9 -20.9
日本 5,000 4,688 5,087 6.7 -7.8
台湾 2,320 2,218 2,351 4.6 -5.7
韩国 2/ 1,550 1,368 1,516 13.3 -9.8
印尼 1,375 1,316 1,235 4.5 6.6
泰国 1,200 1,407 1,708 -14.7 -17.6
马来西亚 575 550 544 4.5 1.1
菲律宾 3/ 350 320 250 9.4 28.0
印度 0 0 0 0 0
巴基斯坦 50 79 87 -36.7 -9.2
中东/北非 3,500 2,832 2,539 23.6 11.5
以色列 700 520 500 34.6 4.0
伊朗 900 850 533 5.9 59.5
埃及 550 300 270 83.3 11.1
摩洛哥 375 350 380 7.1 -7.9
突尼斯 0 0 0 0 0
阿尔及利亚3/ 0 0 0 0 0
土耳其 2/ 800 612 756 30.7 -19.0
其它非洲国家 6/ 35 28 26 25.0 7.7
南非 4/ 30 25 19 20.0 31.6
拉丁美洲 6/ 7,060 6,112 7,316 15.5 -16.5
墨西哥 1/ 4,400 3,800 4,230 15.8 -10.2
委内瑞拉 50 30 18 66.7 66.7
加拿大5/ 325 612 700 -46.9 -12.6
其它国家 6/ 173 151 192 14.6 -21.4
全球总计 6/ 62,246 54,336 62,647 14.6 -13.3
--------------------------------------------------------------------------
注:除注明外,销售年度均为10月-9月.
1/9月-8月;2/11月-10月;3/1月-12月;4/6月-7月;5/8月-7月.
6/当个销售年度总计.
资料来源:美国农业部