以下是1月12日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 272.75 -2.25
05年2月 273.75 +5.50
05年3月 266.75 +1.50
05年4月 259.00 -1.75
05年10月 256.00 -1.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 256.00 -1.00
05年4月 246.00 -0.50
05年5月 246.00 -0.50
05年6月 249.50 -0.75
05年7月 249.50 -0.75
05年8月 246.25 -0.75
05年9月 249.75 -1.75
05年10月 252.75 -1.25
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 245.00 -2.00