以下是1月11日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 275.00 +4.00
05年2月 268.25 +0.75
05年3月 265.25 +2.00
05年4月 260.75 +1.75
05年10月 257.50 +2.25
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 257.00 +2.25
05年4月 246.50 +1.50
05年5月 246.50 +1.50
05年6月 250.25 +2.25
05年7月 250.25 +2.25
05年8月 248.50 +2.75
05年9月 251.00 +1.75
05年10月 254.00 +2.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 247.00 +2.50