以下是1月10日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 271.00 +7.00
05年2月 267.50 +9.50
05年3月 263.00 +5.25
05年4月 259.00 +4.50
05年10月 255.25 +2.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 254.75 +2.75
05年4月 245.00 +1.75
05年5月 245.00 +1.75
05年6月 248.00 +1.50
05年7月 248.00 +1.50
05年8月 245.75 +0.50
05年9月 249.25 +0.25
05年10月 252.00 -1.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 244.50 +3.25