以下是1月7日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 264.00 +2.50
05年2月 258.00 -2.00
05年3月 258.00 +2.50
05年4月 254.50 +2.75
05年10月 252.50 +2.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 252.00 +2.00
05年4月 243.25 +2.00
05年5月 243.25 +2.00
05年6月 246.50 +2.00
05年7月 246.50 +2.00
05年8月 245.25 +1.50
05年9月 249.00 +1.75
05年10月 253.75 +1.50
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 241.25 +2.00