以下是1月6日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 261.50 +4.50
05年2月 260.00 +6.00
05年3月 255.50 +2.50
05年4月 251.75 +1.25
05年10月 251.00 +0.25
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 250.00 +0.75
05年4月 241.25 +0.50
05年5月 241.25 +0.50
05年6月 244.50 -0.25
05年7月 244.50 -0.25
05年8月 243.75 +0.25
05年9月 247.25 +0.25
05年10月 252.25 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 239.25 0.00