以下是1月5日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 257.00 -3.00
05年2月 254.00 -5.00
05年3月 253.00 -4.75
05年4月 250.50 -4.00
05年10月 250.75 -4.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 249.25 -3.75
05年4月 240.75 -4.25
05年5月 240.75 -4.25
05年6月 244.75 -4.00
05年7月 244.75 -4.00
05年8月 243.50 -4.25
05年9月 247.00 -4.50
05年10月 252.25 -3.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 239.25 -4.25