以下是1月4日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
05年1月 260.00 -5.25
05年2月 259.00 -3.75
05年3月 257.75 -2.00
05年4月 254.50 -2.50
05年10月 254.75 -2.25
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 253.00 -3.75
05年4月 245.00 -3.75
05年5月 245.00 -3.75
05年6月 248.75 -3.00
05年7月 248.75 -3.00
05年8月 247.75 -6.00
05年9月 251.50 -7.00
05年10月 256.00 -4.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 243.50 -3.00