以下是1月3日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 267.25 0.00
05年1月 265.25 -2.00
05年2月 262.75 -1.50
05年3月 259.75 -0.75
05年4月 257.00 +2.00
05年10月 257.00 +2.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 256.75 +1.25
05年4月 248.75 +2.00
05年5月 248.75 +2.00
05年6月 251.75 +1.00
05年7月 251.75 +1.00
05年8月 253.75 +1.75
05年9月 258.50 +2.50
05年10月 260.00 +1.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 246.50 +1.25