以下是12月28日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 272.00 +3.25
05年1月 272.00 +4.25
05年2月 267.75 +3.25
05年3月 265.00 +2.25
05年4月 259.00 -0.75
05年10月 258.50 +1.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 257.00 +4.25
05年4月 251.00 +4.25
05年5月 251.00 +2.00
05年6月 254.00 +2.25
05年7月 250.25 -2.00
05年8月 255.75 +6.00
05年9月 258.75 +9.00
05年10月 261.50 +7.50
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 248.50 +2.00