以下是12月22日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 268.75 -0.50
05年1月 267.75 -0.50
05年2月 264.50 0.00
05年3月 262.75 -0.75
05年4月 259.75 0.00
05年10月 256.25 -0.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 252.25 -0.50
05年4月 246.75 -0.25
05年5月 249.00 +0.25
05年6月 251.75 +0.25
05年7月 251.75 +0.50
05年8月 249.75 0.00
05年9月 249.75 -0.25
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 246.25 0.00