以下是12月21日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 269.25 -2.50
05年1月 268.25 -3.50
05年2月 264.50 -3.00
05年3月 263.50 +1.00
05年4月 259.75 +2.00
05年10月 256.75 +2.25
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 252.75 +3.50
05年4月 247.00 +2.00
05年5月 248.25 +1.50
05年6月 251.50 +2.00
05年7月 251.25 +1.75
05年8月 249.75 +2.00
05年9月 250.00 +3.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 246.25 +2.00