以下是12月20日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 271.75 +4.50
05年1月 271.75 +6.00
05年2月 267.50 +4.50
05年3月 262.50 +2.00
05年4月 257.75 +0.75
05年10月 254.50 +1.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 249.25 +0.25
05年4月 245.00 +1.00
05年5月 246.75 +0.75
05年6月 249.50 +0.50
05年7月 249.50 +0.50
05年8月 247.75 +0.25
05年9月 247.00 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 244.25 +0.50