以下是12月9日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 261.50 +1.50
05年1月 259.50 -0.50
05年2月 257.00 -2.00
05年3月 253.50 +1.75
05年4月 253.00 +1.25
05年10月 251.50 +0.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 244.00 +1.00
05年4月 240.50 +1.75
05年5月 240.50 +1.75
05年6月 243.75 +1.00
05年7月 243.75 +1.00
05年8月 243.25 +0.50
05年9月 243.50 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 239.50 +0.50