以下是12月6日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年12月 259.25 +2.25
05年1月 258.50 +1.75
05年2月 258.00 +1.25
05年3月 252.00 +0.75
05年4月 252.50 +1.25
05年10月 253.25 +2.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 244.75 +1.25
05年4月 240.75 +2.00
05年5月 240.75 +2.00
05年6月 246.25 +1.75
05年7月 246.25 +1.75
05年8月 246.75 +2.00
05年9月 248.50 +1.50
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 241.25 +1.75