以下是11月11日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年11月 255.75 +5.00
04年12月 255.75 +5.00
05年1月 250.50 +6.25
05年2月 251.75 +9.50
05年3月 249.25 +9.50
05年4月 249.25 +8.25
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 241.50 +9.25
05年4月 240.00 +7.50
05年5月 240.75 +8.25
05年6月 245.50 +6.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 237.25 +6.00