以下是11月8日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年11月 250.00 -1.25
04年12月 250.00 -1.25
05年1月 242.25 -0.75
05年2月 243.00 +0.25
05年3月 240.25 0.00
05年4月 242.00 +0.25
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
05年3月 232.75 +0.25
05年4月 233.50 0.00
05年5月 233.50 0.00
05年6月 238.00 +0.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 230.00 -1.00