以下是11月1日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 257.50 -0.25
04年11月 257.50 -0.25
04年12月 257.50 -0.25
05年1月 253.00 -0.75
05年2月 253.25 -0.75
05年3月 251.00 -0.75
05年4月 251.75 -1.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 262.75 -0.75
05年3月 245.00 -0.75
05年4月 242.75 -0.50
05年5月 242.75 -0.50
05年6月 248.25 -0.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 244.00 -0.50