以下是10月28日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 256.00 -3.75
04年11月 256.00 -3.75
04年12月 256.00 -3.25
05年1月 253.50 -3.75
05年2月 253.00 -3.25
05年3月 250.75 -3.50
05年4月 252.25 -3.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 263.00 -3.75
05年3月 245.00 -3.25
05年4月 244.00 -3.25
05年5月 244.00 -3.25
05年6月 246.50 -3.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 243.75 -3.00