以下是10月27日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 259.75 +0.75
04年11月 259.75 +0.75
04年12月 259.25 +0.25
05年1月 257.25 0.00
05年2月 256.25 -0.50
05年3月 254.25 +1.00
05年4月 255.25 -0.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 266.75 +1.50
05年3月 248.25 -0.75
05年4月 247.25 -0.25
05年5月 247.25 -0.25
05年6月 249.50 -0.50
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 246.75 -0.75