以下是10月26日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 259.00 +2.25
04年11月 259.00 +3.75
04年12月 259.00 +5.00
05年1月 257.25 +4.75
05年2月 256.75 +5.25
05年3月 253.25 +5.00
05年4月 255.75 +4.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 265.25 +1.00
05年3月 249.00 +7.25
05年4月 247.50 +6.50
05年5月 247.50 +6.50
05年6月 250.00 +6.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 247.50 +6.75