1989-2001年世界豆粕进出口量一览表 (单位:万吨)
年度 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
进口量 | 2510 | 2568 | 2631 | 2683 | 2671 | 2910 | 2982 | 3036 | 3108 | 3704 | 3752 | 3746 | 4315 |
出口量 | 2579 | 2625 | 2678 | 2842 | 2876 | 2962 | 3201 | 3114 | 3214 | 3913 | 3896 | 3725 | 4303 |
1989-2001年世界豆粕出口量表 (单位:万吨)
国家 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
欧盟 | 355 | 396 | 377 | 411 | 409 | 433 | 420 | 394 | 457 | 532 | 543 | 510 | 604 |
阿根廷 | 464 | 521 | 600 | 650 | 662 | 667 | 689 | 642 | 814 | 1132 | 1309 | 1293 | 1310 |
巴西 | 993 | 874 | 749 | 855 | 941 | 1064 | 1160 | 1126 | 1001 | 1045 | 1043 | 939 | 1127 |
中国 | 181 | 196 | 219 | 83 | 36 | 115 | 90 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 |
印度 | 88 | 126 | 143 | 186 | 276 | 193 | 259 | 298 | 166 | 282 | 240 | 226 | 238 |
美国 | 437 | 457 | 524 | 570 | 483 | 427 | 496 | 524 | 644 | 764 | 612 | 594 | 693 |
世界 | 2579 | 2625 | 2678 | 2842 | 2876 | 2962 | 3201 | 3114 | 3214 | 3913 | 3896 | 3725 | 4303 |
(资料来源:联合国粮农组织)
1989-2001年世界豆粕进口量表 (单位:万吨)
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
东盟 | 107 | 116 | 147 | 185 | 215 | 258 | 288 | 300 | 316 | 316 | 397 | 449 | 560 |
中国 | 6 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 4 | 190 | 348 | 373 | 61 | 57 | 10 |
欧盟 | 1250 | 1393 | 1397 | 1437 | 1471 | 1707 | 1612 | 1432 | 1337 | 1678 | 1878 | 1815 | 2077 |
俄罗斯 | 412 | 271 | 311 | 173 | 84 | 16 | 17 | 1 | 1 | 13 | 39 | 18 | 23 |
世界 | 2510 | 2568 | 2631 | 2683 | 2671 | 2910 | 2982 | 3036 | 3108 | 3704 | 3752 | 3746 | 4315 |
(资料来源:联合国粮农组织)
注:前苏联1992年起进口量数字为俄罗斯数字