1991/92-2001/02年度中国豆粕平衡表 (单位:万吨)
91/92 |
92/93 |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
98/99 |
99/00 |
00/01 |
01/02 | |
生产量 |
356 |
412 |
619 |
653 |
665 |
722 |
795 |
887 |
1320 |
1620 |
1699 |
进口量 |
3 |
5 |
2 |
0 |
93 |
307 |
407 |
140 |
63 |
10 |
10 |
年度供给量 |
359 |
417 |
621 |
653 |
757 |
1028 |
1202 |
1027 |
1383 |
1630 |
1709 |
饲料消费 |
300 |
330 |
450 |
550 |
700 |
900 |
1050 |
1100 |
1250 |
1450 |
1600 |
其他消费 |
20 |
22 |
25 |
28 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
58 |
年度国内消费 |
320 |
352 |
475 |
578 |
730 |
935 |
1090 |
1145 |
1300 |
1505 |
1658 |
出口量 |
95 |
48 |
95 |
127 |
10 |
2 |
2 |
1 |
3 |
11 |
50 |
年度需求总量 |
415 |
400 |
570 |
705 |
740 |
937 |
1092 |
1146 |
1303 |
1516 |
1708 |
年度节余量 |
-56 |
17 |
51 |
-53 |
18 |
91 |
110 |
-119 |
80 |
114 |
1 |
2. 豆粕进口集中在南方口岸
1998年大豆进口分关别表
关别 | 数量(千克) | 比重 |
北京海关 | 620 | 0.00 |
天津海关 | 585,890,180 | 18.35 |
石家庄海关 | 54,607,305 | 1.71 |
大连海关 | 789,348,989 | 24.72 |
哈尔滨海关 | 64,960,993 | 2.03 |
上海海关 | 296,470,499 | 9.29 |
南京海关 | 572,728,082 | 17.94 |
厦门海关 | 348 | 0.00 |
青岛海关 | 489,444,247 | 15.33 |
广州海关 | 253,400 | 0.01 |
黄埔海关 | 18,919,776 | 0.59 |
深圳海关 | 318,495,123 | 9.98 |
拱北海关 | 85,656 | 0.00 |
湛江海关 | 1,000,000 | 0.04 |
江门海关 | 388,800 | 0.01 |
合计 | 3,192,594,018 | 100 |
1998年豆粕进口分关别表
关别 | 数量(千克) | 比重(%) |
天津 | 153,393,340 | 4.11 |
石家庄 | 17,456,740 | 0.47 |
上海 | 919,746,957 | 24.64 |
南京 | 472,754,237 | 12.66 |
宁波 | 126,768,484 | 3.40 |
福州 | 33,195,170 | 0.89 |
厦门 | 29,643,200 | 0.79 |
青岛 | 304,122,969 | 8.15 |
黄埔 | 648,824,003 | 17.38 |
深圳 | 524,826,566 | 14.06 |
拱北 | 4,000 | 0.00 |
湛江 | 89,920,236 | 2.41 |
南宁 | 412,645,804 | 11.05 |
合计 | 3,733,301,706 | 100.00 |
3. 豆粕每月进口量分布比较均衡
1998年,按月份划分,豆粕进口量分布比较均衡。这是因为豆粕作为饲料原料,其进口没有旺淡季之分(参见下表)。
1998年我国大豆、豆粕进口分月表 (单位:吨)
大豆 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
进口量 | 242265 | 203930 | 170701 | 251748 | 4678 | 253249 | 350923 | 210954 | 196374 | 233224 | 319335 | 755213 | 3192594 |
出口量 | 15511 | 10303 | 25558 | 28379 | 29140 | 2934 | 4011 | 6687 | 9986 | 6030 | 4350 | 26985 | 169874 |
豆粕 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
进口量 | 45058 | 328697 | 379976 | 171466 | 262868 | 171994 | 432902 | 432528 | 480542 | 264772 | 382473 | 380026 | 3733302 |
出口量 | 302 | 1938 | 239 | 323 | 4861 | 1372 | 1028 | 3031 | 772 | 1367 | 193 | 3067 | 18493 |
4. 进口豆粕与国产豆粕品质比较
进口与国产豆粕品质的差别
国家或地区 | 美国 | 南美 | 印度 | 中国 |
蛋白质 | 最低44% | 43-43.5% | 46-48% | 43% |
粗纤维 | 7.0-7.5% | 最高7.0% | 最高7% | 6%左右 |
脂肪 | 一般不确定 | 最高2% | 最高1.5% | 一般不规定 |
水份 | 12.5-13% | 最高13% | 最高12% | 最高13% |
砂石 | 2.5-3.5% | 最高2.5% | 最高2.5% | 一般不规定 |
脲酶活性 | 0.02-0.35 | 0.02-0.35 | 0.02-0.35 | 最高0.35 |