以下是10月21日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 249.00 -1.50
04年11月 249.25 -2.00
04年12月 249.25 -2.00
05年1月 251.00 +1.00
05年2月 251.25 +1.00
05年3月 254.50 +5.75
05年4月 240.25 -10.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 259.75 -3.75
05年3月 243.00 +0.25
05年4月 243.75 -1.00
05年5月 243.75 -1.00
05年6月 245.75 -1.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 240.00 -1.00