以下是10月15日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 244.50 +4.25
04年11月 245.25 +4.25
04年12月 245.25 +3.00
05年1月 244.75 +2.50
05年2月 246.25 +2.50
05年3月 243.50 +2.00
05年4月 245.75 +1.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 259.25 +2.25
05年3月 239.00 +5.25
05年4月 241.25 +4.75
05年5月 241.25 +4.75
05年6月 243.50 +4.50
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 236.00 +0.50