以下是10月12日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 251.00 +5.50
04年11月 252.00 +5.75
04年12月 254.25 +5.50
05年1月 253.75 +5.25
05年2月 255.00 +5.50
05年3月 254.25 +3.75
05年4月 257.50 +3.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 265.25 +5.50
05年3月 245.00 +2.00
05年4月 247.50 +1.75
05年5月 247.50 +1.75
05年6月 250.00 +2.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 242.50 +4.00