美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 242.50 0.50
04年11月 243.25 0.50
04年12月 245.25 0.00
05年1月 246.00 +0.25
05年2月 249.25 +0.50
05年3月 250.25 +0.50
05年4月 253.25 +1.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 254.50 -2.25
05年3月 239.50 0.00
05年4月 240.50 +0.50
05年5月 240.50 +0.50
05年6月 242.50 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 236.75 0.00
以下是10月6日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):