美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 246.25 +1.25
04年11月 246.50 +1.25
04年12月 249.00 +3.50
05年1月 249.75 +3.50
05年2月 251.75 +0.25
05年3月 253.00 +0.25
05年4月 255.50 -0.25
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年10月 260.25 +2.75
05年3月 242.75 -1.75
05年4月 243.00 -2.50
05年5月 243.00 -2.50
05年6月 245.50 0.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 241.75 +2.00
以下是10月4日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):