以下是9月16日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 257.75 +0.25
04年11月 258.25 +1.00
04年12月 260.25 +1.00
05年1月 260.75 +0.50
05年2月 263.75 +0.50
05年3月 264.75 +0.50
05年4月 267.25 +0.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年9月 265.75 +0.50
04年10月 265.75 -0.50
05年3月 253.00 +0.50
05年4月 251.25 +2.25
05年5月 251.25 +2.25
05年6月 251.25 +2.25
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 251.25 +0.50