以下是9月14日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 259.25 -1.00
04年11月 259.00 -0.25
04年12月 261.00 -0.75
05年1月 261.75 -0.75
05年2月 265.50 -0.50
05年3月 267.75 +0.50
05年4月 269.00 -1.00
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年9月 263.50 -1.00
04年10月 268.00 -0.50
05年3月 255.00 -0.50
05年4月 253.00 -1.00
05年5月 253.00 -1.00
05年6月 252.75 -1.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 249.00 -1.00