以下是9月3日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 280.25 -3.25
04年11月 279.00 -3.50
04年12月 281.50 -3.75
05年1月 282.75 -2.50
05年2月 286.25 -2.25
05年3月 286.25 -2.25
05年4月 286.50 -1.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年8月 291.00 -7.00
04年9月 291.75 -7.25
04年10月 294.75 -5.00
05年3月 266.75 -4.00
05年4月 261.00 -3.50
05年5月 263.00 -1.50
05年6月 263.50 -4.00
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
05年5月 264.25 -2.00