以下是8月11日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
04年10月 258.25 -3.00
04年11月 257.00 -4.00
04年12月 258.50 -3.50
05年1月 257.50 -3.50
05年2月 252.75 +1.75
05年3月 252.75 +1.25
05年4月 254.75 +4.75
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
04年8月 275.25 +10.25
04年9月 268.25 -2.25
04年10月 270.00 -3.00
05年3月 244.25 -4.50
05年4月 244.50 -3.75
05年5月 246.25 -3.75
05年6月 249.75 -1.75
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
04年5月 250.00 -1.75