7月30日至8月5日国内大豆现货市场价格统计表

来源:    作者:    时间: 2004-08-06
单位:元/吨
                       7月30日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日?
     油用大豆 佳木斯    3100    3100   3100   3100   3000?
              哈尔滨    3150    3150   3150   3150   3100?
              齐齐哈尔  3150    3150   3150   3150   3100?
              内蒙古    3150    3150   3150   3150   3150?
     食用大豆 哈尔滨    3400    3400   3400   3400   3150?
    沈阳 3580 3580 3580 3580 3280?
              北京      3690    3690   3690   3690   3400?
              南京      3820    3820   3820   3820   3600?
              广州      3830    3830   3830   3830   3630?
              昆明      3820    3820   3820   3820   3620?
     港口大豆 大连      3500    3500   3500   3500   3500?
              天津      3500    3500   3500   3500   3500?
              青岛      3520    3520   3520   3520   3520?
              张家港    3500    3500   3500   3500   3500?
              宁波      3500    3500   3500   3500   3500?
              广州      3520    3520   3520   3520   3520?


    目前,国内大豆现货市场价格普遍出现回落,其中油用大豆和食用大豆销售价格跌幅相对较大,港口大豆分销价格比较平稳。虽然“国庆”和“中秋”双节即将来临,家禽养殖业旺季也即将来临,但却出现了旺季大豆需求不旺的情景。由于近期风调雨顺,美国和中国的新季大豆长势情况整体较好,预期今年大豆增产已是不争的事实,后期新豆大量上市将会对市场造成巨大的心理压力,因此美盘基金大幅抛售大豆,CBOT大豆期价大幅下跌,使得国内大豆期价也阴跌不止。加上近期进口大豆到港量高于市场预期,预期也将会对国内大豆现货市场产生较大的冲击。