当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

中国1-6月谷物及植物油等进出口贸易数据

  作者: 来源: 日期:2004-07-21  
道琼斯上海7月21日消息,如下为中国海关总署公布的1月至6月全国谷物及植物油等进出口贸易详细数据:(单位:吨)

进口

   6月 同比 1-6月 同比

--大豆 1,461,379 -41.3% 8,939,206 -11.9%

来源地

俄罗斯 - - 532 +168.4%

阿根廷 535,119 -52.7% 739,833 -44.0%

巴西 878,939 -25.3% 1,880,890 -25.9%

加拿大 1,121 -8.3% 5,951 -11.3%

美国 46,199 -74.2% 6,311,958 +0.5%

--大麦 210,198 +101.6% 1,002,908 -12.0%

加拿大 22,343 - 252,413 +479.7%

澳大亚 187,855 +324.6% 747,271 +31.6%

--小麦 1,233,216 +2,887.0% 2,715,774 +1,641.8%

加拿大 471,250 - 1,131,450 +839.1%

美国 548,581 - 947,954 +2,854.0%

澳大利亚 213,385 +2,910.9% 636,369 +8,875.6%

--玉米 104 +3,800.6% 275 +881.2%

--大米 65,197 +696.2% 375,172 +111.7%

泰国 65,197 +696.2% 374,300 +111.2%

--油菜籽 20 - 251,609 +8,462.8%

--豆粕 - -100.0% 16,755 +7,783.4%

印度 - - 16,655 -

豆油 202,159 +59.3% 1,378,326 +173.1%

阿根廷 136,783 +60.8% 958,211 +177.6%

巴西 65,374 +313.9% 419,911 +382.0%

美国 - -100.0% 2 -100.0%

--菜籽油 20,343 +26.9% 219,527 +483.0%

香港 8 -46.2% 60 -31.5%

德国 - - 6,042 +403.5%

加拿大 20,318 +27.2% 205,766 +473.6%

美国 - -100.0% 14 +19.9%

澳大利亚 - -100.0% 7,585 +4,933.3%

印度 36,882 - 52,638 +268.1%

--棕榈油 386,496 +28.9% 1,726,502 +21.5%

印尼 125,934 +45.2% 547,092 +58.0%

马来西亚 254,443 +21.5% 1,165,730 +9.2%

新加坡 147 +165.2% 210 +279.0%

泰国 5,966 +114.0% 12,714 +111.6%

出口

   6月 同比 1-6月 同比

--玉米 165,090 -90.9% 1,629,599 -75.6%

目的地

朝鲜 - -100.0% 8,831 -65.8%

香港 693 -92.2% 2,232 -94.6%

印尼 - -100.0% 19,988 -97.0%

日本 85,602 -24.3% 410,473 +21.8%

马来西亚 20,139 -94.9% 153,591 -86.0%

韩国 58,657 -92.9% 958,944 -68.2%

台湾 - - 67,502 +43.4%

俄罗斯 - - 8,037 +523.7%

--大豆 30,788 +25.5% 200,829 +22.4%

朝鲜 721 +930.0% 29,303 -9.7%

香港 239 +1,438.3% 1,663 +110.6%

日本 21,836 +34.2% 116,541 +35.9%

韩国 3,149 -20.8% 32,139 +44.3%

美国 2,299 +8,421.3% 10,649 +4,177.1%

--小麦 65,485 -56.4% 555,782 -23.4%

日本 1,677 - 23,322 +399.9%

菲律宾 22,045 -78.4% 243,794 +54.6%

韩国 28,170 +325.4% 249,031 -21.6%

越南 13,593 -70.4% 13,593 -90.5%

--大麦 228 -79.2% 383 -87.2%

韩国 228 +943.9% 379 +194.3%

--大米 10,127 -96.7% 738,646 -35.1%

朝鲜 - -100.0% 26,470 -56.5%

日本 5,280 -10.2% 62,963 -25.3%

韩国 - - 54,528 +54.7%

象牙海岸 - -100.0% 202,099 -53.8%

利比里亚 - - 142,064 -

尼日利亚 - - 8,433 +319.3%

坦桑尼亚 - - 31,950 +537.9%

俄罗斯 6 -99.9% 64,189 -53.9%

波多黎各 - -100.0% 52,100 +33.5%

巴布亚新几内亚- -100.0% 40,934 +62.2%

--油菜籽 - -100.0% 222 -90.4%

尼泊尔 - -100.0% 222 -90.0%

--豆粕 82,393 -29.0% 289,039 -27.0%

朝鲜 3,300 -28.7% 9,795 +20.8%

香港 419 -55.9% 2,206 -45.4%

日本 69,347 +8.8% 252,052 -3.6%

马来西亚 5,502 -32.5% 10,402 -75.5%

韩国 2,385 -90.7% 12,627 -73.5%

--豆油 1,579 +230.7% 9,314 +21.2%

朝鲜 163 +422.2% 452 -85.4%

香港 1,284 +193.1% 5,924 +51.8%

澳门 64 +662.9% 298 +184.7%

蒙古 55 - 386 +133.3%

韩国 - - 1,978 -

--菜籽油 428 +13.0% 2,391 -16.5%

香港 397 +19.8% 2,244 -16.5%

--棕榈油 - - 0 -(文华财经编译)
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com