2004年上半年我国大豆及其它商品进出口统计数据:(单位:吨,特别标明的除外)
进口 6月份 1-6月份 1-6月年比变化(%)
小麦 1.24 百万 2.73 百万 +1,538.3
大米 70,000 380,000 + 111.7
大麦 210,000 1.0 百万 - 12.1
大豆 1.46 百万 8.94 百万 - 11.9
豆油 200,000 1.38 百万 +173.2
棕榈油 270,000 1.05 百万 + 4.2
菜籽油 20,000 220,000 + 483.1
食糖 160,000 650,000 + 90.0
棉花 200,000 1.46 百万 +197.8
天然橡胶 90,000 600,000 + 1.4
合成橡胶 96,825 556,319 +16.6
出口 6月份 1-6月份 1-6月年比变化(%)
玉米 170,000 1.63 百万 - 75.6
大米 10,000 750,000 - 35.0
食糖 8,810 33,959 - 50.4